従来コンクリート製品の据え付けは、トラックレーンで吊り上げて据え付けていましたが、据え付け場所の狭い所、例えば、電線下や仮設道路の造れない所および道路・鉄道の高架下での作業は、トラックレーンが近寄れず、困難でした。
当社はこれらの欠点を画期的に解消し、コンクリート製品の搬送から据え付けまでを行うコンクリート製品搬送据え付け工法「リフトローラー工法」を導入致しました。また、現場条件に合わせ「ハング式」(内吊り)、「サイド式」(外吊り)の2タイプを用意しております。
当社はこれらの欠点を画期的に解消し、コンクリート製品の搬送から据え付けまでを行うコンクリート製品搬送据え付け工法「リフトローラー工法」を導入致しました。また、現場条件に合わせ「ハング式」(内吊り)、「サイド式」(外吊り)の2タイプを用意しております。
熊本市役所 中島町第1号線道路改良工事
特 長
● | 道路・鉄道の高架下や電線下、また仮設道路の造れないところ等、トラックレーンでの据え付けができない場所でも楽に搬送・据え付けが行えます。 |
● | 基礎コンクリートに特別なガイドを必要としない自走式装置のため、曲線部および折れ点部の施工が可能です。 |
● | 縦断方向の勾配施工も10%まで対応可能で、落差部の施工も可能です。 |
● | コンクリート製品を設置場所に搬送し、油圧シリンダーにより上下左右の調整を行いますので、正確な位置決めが可能です。 |
● | リフトローラーは電動のため、低騒音・低振動で周辺地域への影響がありません。 |
● | クレーン施工では障害となる樹木の伐採が必要となる場所でも、伐採をせず施工ができ、自然環境への配慮も可能です。 |
● | ボックスカルバート・三面水路・L形水路・逆T形製品・スラブ等の製品に広く対応できます。 |
ハング式リフトローラー25t
最大搬送質量 | ……… | 25t | 装置質量 | ……… | 5.35t | |
搬送速度 | ……… | 10m/min | 装置全長 | ……… | 4.75m | |
上下ストローク | ……… | 150㎜ | 装置全高 | ……… | 1.7m | |
左右ストローク | ……… | 50㎜ |
ハング式リフトローラー15t
最大搬送質量 | ……… | 15t | 装置質量 | ……… | 3.5t | |
搬送速度 | ……… | 10m/min | 装置全長 | ……… | 4.5m | |
上下ストローク | ……… | 150㎜ | 装置全高 | ……… | 1.4m | |
左右ストローク | ……… | 50㎜ |
ハング式リフトローラー6t
最大搬送質量 | ……… | 6t | 装置質量 | ……… | 2.8t | |
搬送速度 | ……… | 10m/min | 装置全長 | ……… | 4.25m | |
上下ストローク | ……… | 150㎜ | 装置全高 | ……… | 1.3m | |
左右ストローク | ……… | 50㎜ |
※50t タイプも有ります。お問い合わせ願います。
サイド式リフトローラー
最大搬送質量 | ……… | 15t | 装置質量 | ……… | 3.2t | |
搬送速度 | ……… | 10m/min | 装置全長 | ……… | 2.1m | |
上下ストローク | ……… | 100㎜ | 装置全高 | ……… | 1.5m | |
左右ストローク | ……… | 50㎜ |
施 工 例
サイド式リフトローラー
ハング式リフトローラー